ウィジェットで使用できる「新着記事一覧」と同じ表示をショートコードでも使用することができます。
その他、カテゴリーで絞り込んだ記事の一覧など、記事一覧作成に便利なショートコードとなっています。
このページでは新着記事一覧表示ショートコードの各パラメーターについてご紹介致します。
ショートコード
[ys_recent_posts]
サンプルコード▼
[ys_recent_posts list_type="card" col_sp="1" col_tablet="3" col_pc="3" taxonomy="category" term_slug="infomation" ]
カテゴリー「infomation」の記事をスマホで1列、タブレット・PCで3列表示するサンプルコードです。
表示はこちら▼
yStandard Toolboxでブロックとして使う
新着記事一覧表示ショートコードを使った投稿表示については 有料プラグイン yStandard Toolbox の「記事一覧ブロック」を使うことで簡単に設定を変更できて便利です。
ショートコードでのパラメーター指定が難しい場合は是非 yStandard Toolbox の利用をご検討ください!
パラメーター
パラメーター (太字は必須パラメーター) | 内容 |
---|---|
count | 表示する投稿数を指定します。 初期値 : 3 |
count_mobile | モバイル端末で閲覧した時に表示する投稿数を指定します。 未指定・0の場合は「count」の値が優先されます。 初期値 : 0 |
orderby | 一覧の並び順を指定します。 指定できる値一例: date : 公開日順rand : ランダムtitle : 記事タイトル順※その他 WP_Query の orderby で指定できる値を使用できます。 初期値 : date |
order | 並び順の昇順・降順を指定します。DESC : 降順ASC : 昇順※公開日順に並び替える場合、 DESC を指定することで最新の投稿から順に表示できます初期値 : DESC |
list_type | 表示タイプを指定できます。 使える値: list :画像とタイトルが横に表示されるタイプ。リストタイプcard :画像とタイトルが縦に表示されるタイプ。カードタイプsimple :日付・カテゴリー・タイトルだけのタイプ(β版)初期値: list |
list_type_mobile | モバイル端末で閲覧したときの表示タイプを指定できます。 指定できる値は「list_type」と同じです。 未指定・空白の場合、「list_type」が優先されます。 初期値 : 空白 |
col_sp | モバイル表示での表示列数を指定できます。 使える値: 1 ~ 4 の数字を指定して下さい。 初期値:1 |
col_tablet | タブレット表示での表示列数を指定できます。 使える値: 1 ~ 4 の数字を指定して下さい。 初期値:3 |
col_pc | PC表示での表示列数を指定できます。 使える値: 1 ~ 4 の数字を指定して下さい。 初期値:3 |
col | col_sp , col_tablet , col_pc の一括設定パラメーターです。col が指定されている場合、col の値が最優先されます。使える値: 1 ~ 4 の数字を指定して下さい。 初期値:なし |
taxonomy | 投稿をカテゴリーやタグ等のタクソノミーで絞り込みできます。 使える値: category (カテゴリー)、post_tag (タグ)などのタクソノミー名初期値:なし ※このパラメーターを使う場合、 term_slug の指定も合わせて必要になります。 |
term_slug | タクソノミー絞り込みパラメーター。 使える値: taxonomy で指定したタクソノミーのタームスラッグ例: category を指定した場合、絞り込みをしたいカテゴリーのスラッグ初期値:なし ※このパラメーターを使う場合、 taxonomy の指定も合わせて必要になります。 |
show_img | 画像を表示するか指定します。true : 表示するfalse : 表示しない初期値 : true |
show_date | 公開日を表示するか指定します。true : 表示するfalse : 表示しない初期値 : true |
show_category | カテゴリーを表示するか指定します。true : 表示するfalse : 表示しない初期値 : true |
show_excerpt | 概要を表示するか指定します。true : 表示するfalse : 表示しない初期値 : false |
excerpt_length | 概要の長さを指定します。 初期値 : 0(指定なし) |
thumbnail_size | 表示する画像のサイズを指定します。thumbnail , medium , large , full など、メディア有効にされているサイズ名を指定して下さい。初期値 : list_type="list" の場合 : thumbnail list_type="card" の場合 : full |
thumbnail_ratio | 表示する画像の縦横比を指定します。4-3 , 16-9 , 1-1 が指定できます。初期値 : list_type="list" の場合 : 1-1 list_type="card" の場合 : 16-9 |
filter | 特殊な絞り込み動作を設定できます。 詳しくは「filterの指定について」をご覧ください。 初期値 : なし |
post_type | 表示する投稿タイプを指定します。 初期値 : post |
post__in | 投稿ID指定で表示する投稿を絞り込みできます。 複数の投稿を指定する場合、カンマ区切りで指定します。 ※表示したい投稿IDと投稿タイプの指定( post_type )が一致している必要があります。初期値 : なし |
post_name__in | 投稿スラッグ指定で表示する投稿を絞り込みできます。 複数の投稿を指定する場合、カンマ区切りで指定します。 ※表示したい投稿スラッグと投稿タイプの指定( post_type )が一致している必要があります。初期値 : なし |
post_parent | 投稿の親ID指定で表示する投稿を絞り込みできます。 複数の親IDを指定することはできません。 ※表示したい投稿スラッグと投稿タイプの指定( post_type )が一致している必要があります。初期値 : なし |
offset | 投稿の表示開始位置を指定できます。(上級者向け設定) 指定した数だけ投稿を先頭からスキップして表示します。 初期値:なし |
offset_mobile | offsetのモバイル用パラメーターです。 offsetが指定されていてoffset_mobileが未指定の場合、モバイルでもoffsetの値が利用されます。 初期値:なし |
filterの指定について
filter
パラメーターでは特殊な絞り込み動作の指定ができます。
複数のフィルターを指定する場合、カンマで区切ります。
例 : filter="category,remove-same-post"
filter | 内容 |
---|---|
tax:[タクソノミー] | 投稿詳細、カテゴリー一覧ページなど、タクソノミー情報を取得できるページで有効な値です。 表示されているページに設定されているタクソノミーと同じタクソノミーの記事を絞り込み表示します。 例: tax:category … 投稿についているカテゴリーと同じカテゴリーで絞り込み このfilterを指定した場合、 taxonomy とterm_slug の指定は無視されます。 |
remove-same-post | 投稿詳細ページで有効な値 現在表示しているページを投稿一覧から除外します。 |
sga | Simple GA Rankingプラグインとの連携を有効にする値 Simple GA Rankingが有効化されている場合、Simple GA Rankingの機能を使いランキング表示ができます。 このパラメーターを使う場合 orderby の指定は無視されます。 |